8-8.45 | 8.55-9.40 | 10-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.45-13.30 | 14-14.45 | 14.50-15.35 | |
po | Čj | Nj1/Nj2 | VkO | Aj1/Inf2 | Aj2/Inf1 | Ch | ||
út | ČaSp | Př | M | Nj1/Nj2 | Čj | D | Bip/Psnk | Tvd/Tvch |
st | Aj1/Aj2 | Z | Čj | M | Hv | Fy | ||
čt | D | M | Čj | Ch | Aj1/Aj2 | Př | ||
pá | M | Tvd/Tvch | Nj1/Nj2 | Fy | Z | Vv |
Čj = český jazyk,
M = matematika,
Př = přírodopis,
Z = zeměpis
ČaSp = člověk a svět práce
Aj = angličtina,
Nj = němčina,
Tv = tělesná výchova,
VkO = výchova k občanství,
Vv = výtvarná výchova,
Hv = hudební výchova,
Psnk = psaní na klávesnici, Bip = biologická praktika